Capacities
| Cocktail | Banquet | Classrm | Cabaret | Theatre | U-Shape | Boardrm | |
| Ambassadeur A | 85 | 64 | 60 | 30 | 70 | 25 | 24/34* |
| Ambassadeur B | 125 | 76 | 48 | 40 | 70 | 25 | 24 |
| Ambassadeurs A & B | 250 | 140 | 120 | 70 | 158 | 55/60* | 45 |
| Rotonde | 65 | 40 | - | - | - | - | - |
| Amb A & B + Rotonde | 320 | - | - | - | - | - | - |
| Victor Horta | 30 | 28 | - | - | 40 | - | 28 |
| E Van de Velde | 30 | 22 | - | - | 40 | - | 28 |
| Paul Hankar | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Jacques Brel | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Hergé A | 22 | 12 | 12 | - | 22 | - | 12 |
| Hergé B | 22 | 12 | 12 | - | 18 | - | 12 |
| Hergé A & B | 44 | 40 | 30 | 20 | 40 | 28 | 28 |
* Hollow Square
Dimensions
| Area (m²) |
Dimensions (L x W x H) |
Area (sq ft) |
Dimensions (L x W x H) |
|
| Ambassadeur A | 76 | 9 x 8.5 x 4 | 840 | 30' x 28' x 13' |
| Ambassadeur B | 112 | 12.5 x 9 x 4 | 1230 | 41' x 30' x 13' |
| Ambassadeurs A & B | 188 | 18 x 12.5 x 4 | 2024 | 59' x 41' x 13' |
| Rotonde | 56 | 7 x 8 x 4 | 598 | 23' x 26' x 13' |
| Amb A & B + Rotonde | 244 | 25 x 12.5 | 3229 | 82' x 41' |
| Victor Horta | 51.5 | 14 x 3.7 x 2.4 | 552 | 46' x 12' x 8' |
| E Van De Velde | 51.5 | 14 x 3.7 x 2.4 | 552 | 46' x 12' x 8' |
| Paul Hankar | 20 | 5 x 4 x 2.4 | 221 | 17' x 13' x 7' |
| Jacques Brel | 22.5 | 4.5 x 5 x 2.7 | 255 | 15' x 17' x 9' |
| Hergé A | 27.5 | 5.5 x 5 x 2.4 | 240 | 15' x 16' x 8' |
| Hergé B | 22.5 | 4.5 x 5 x 2.4 | 306 | 18' x 17' x 8' |
| Hergé A & B | 50 | 10 x 5 x 2.4 | 561 | 33' x 17' x 9.5' |


